| Velocidade de impressão preto (normal, A4) | Até 20 ppm1 |
|---|---|
| Saída da primeira página em preto (A4, pronta) | Até 8.5 segundos |
| Ciclo de trabalho (mensal, A4) | Até 8.000 páginas |
| Volume mensal de páginas recomendado | 100 a 10005 |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Qualidade de impressão preto (ótima) | Até 600 x 600 dpi |
| Monitor | LED |
| Capacidade sem fios | Não |
| Conectividade, padrão | 1 USB de alta velocidade (compatível com as especificações USB 2.0) |
| Sistemas operacionais compatíveis | Windows 11 Windows 10 Android macOS 10.14 Mojave macOS 10.15 Catalina macOS 11 Big Sur Linux |
| Memória | 32 MB |
| Memória Máxima | 32 MB |
| Armazenamento interno | Nenhum |
| Manuseio de entrada de papel, padrão | Bandeja de entrada para 150 folhas |
| Manuseio de saída de papel, padrão | Escaninho de saída para 100 folhas |
| Impressão frente e verso | Não |
| Tamanhos de mídia suportados | A4 A5 A6 envelopes (C5, DL) personalizado |
| Tipos de mídias | Papel comum, envelope, cartão postal, rótulo |
| Rótulos ecológicos | Registro EPEAT® Silver |
| Em conformidade com Blue Angel | Sim, Blue Angel DE-UZ 219 — garantido apenas usando suprimentos HP originais |
| Ambiental | Reciclável através do Programa HP Planet Partners Contém plástico reciclado pós-consumo |
| Gama de temperaturas de funcionamento | 15 a 32,5ºC |
| Intervalo de umidade para funcionamento | 30 a 70% UR |
| Com certificação Energy Star | Não |
| Certificações e conformidades | RCM (Austrália), TUV e marca GS (Alemanha), BSMI (Taiwan), KC (Coreia do Sul), Ucrânia, EAC, aprovações do Leste Europeu, marca CE, FCC, UL, Cingapura etc. |
| Dimensões mínimas (L x P x A) | 346,3 x 189,3 x 158,9 mm |
| Dimensões máximas (L x P x A) | 346,3 x 360 x 280 mm |
| Peso | 3.7 kg |
| Garantia do fabricante | Garantia limitada de 1 ano |
Comprados juntos com frequência
Products from this Seller
Ver todos
Share with Friends
Trading is more effective when you share products with friends!Share you link
Share to